SQUADRA | GIO | VIN | NUL | PER | P.TI |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
Inter | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 |
Lazio | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
Roma | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
Atalanta | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
Milan | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
Parma | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
Cagliari | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
Napoli | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
Bologna | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
Verona | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
Torino | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
Sassuolo | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
Fiorentina | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
Udinese | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
Sampdoria | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
Lecce | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 |
Genoa | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
Spal | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Brescia | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Classifica Serie A 2019/2020
