Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020 aggiornata

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Juventus 19 7 6 1 0 13:6 +7
2 Inter 18 7 6 0 1 14:4 +10
3 Atalanta 16 7 5 1 1 18:10 +8
4 Napoli 13 7 4 1 2 15:10 +5
5 Roma 12 7 3 3 1 12:10 +2
6 Lazio 11 7 3 2 2 13:6 +7
7 Cagliari 11 7 3 2 2 10:7 +3
8 Fiorentina 11 7 3 2 2 12:10 +2
9 Torino 10 7 3 1 3 10:10 0
10 Verona 9 7 2 3 2 6:5 +1
11 Bologna 9 7 2 3 2 9:9 0
12 Parma 9 7 3 0 4 8:10 -2
13 Milan 9 7 3 0 4 6:9 -3
14 Udinese 7 7 2 1 4 3:6 -3
15 Sassuolo 6 6 2 0 4 11:12 -1
16 Brescia 6 6 2 0 4 7:9 -2
17 Spal 6 7 2 0 5 6:13 -7
18 Lecce 6 7 2 0 5 7:15 -8
19 Genoa 5 7 1 2 4 8:15 -7
20 Sampdoria 3 7 1 0 6 4:16 -12
Condividi