Classifica

Classifica serie A

Classifica Serie A 2019/2020

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Inter 39 16 12 3 1 +18
2 Juventus 39 16 12 3 1 +13
3 Lazio 36 16 11 3 2 +22
4 Roma 32 16 9 5 2 +13
5 Cagliari 29 16 8 5 3 +11
6 Atalanta 28 16 8 4 4 +13
7 Parma 24 16 7 3 6 +4
8 Napoli 21 16 5 6 5 +4
9 Milan 21 16 6 3 7 -3
10 Torino 21 16 6 3 7 -3
11 Bologna 19 16 5 4 7 -3
12 Verona 19 16 5 4 7 -3
13 Fiorentina 17 16 4 5 7 -4
14 Sassuolo 16 15 4 4 7 -1
15 Lecce 15 16 3 6 7 -12
16 Sampdoria 15 16 4 3 9 -12
17 Udinese 15 16 4 3 9 -16
18 Brescia 13 15 4 1 10 -12
19 Genoa 11 16 2 5 9 -14
20 Spal 9 16 2 3 11 -1
Condividi