Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Lazio 3 1 1 0 0 3:0 +3
2 Atalanta 3 1 1 0 0 3:2 +1
3 Brescia 3 1 1 0 0 1:0 +1
4 Juventus 3 1 1 0 0 1:0 +1
5 Napoli 3 1 1 0 0 4:3 +1
6 Torino 3 1 1 0 0 2:1 +1
7 Udinese 3 1 1 0 0 1:0 +1
8 Bologna 1 1 0 1 0 1:1 0
9 Genoa 1 1 0 1 0 3:3 0
10 Roma 1 1 0 1 0 3:3 0
11 Verona 1 1 0 1 0 1:1 0
12 Inter 0 0 0 0 0 0:0 0
13 Lecce 0 0 0 0 0 0:0 0
14 Cagliari 0 1 0 0 1 0:1 -1
15 Fiorentina 0 1 0 0 1 3:4 -1
16 Milan 0 1 0 0 1 0:1 -1
17 Parma 0 1 0 0 1 0:1 -1
18 Sassuolo 0 1 0 0 1 1:2 -1
19 Spal 0 1 0 0 1 2:3 -1
20 Sampdoria 0 1 0 0 1 0:3 -3

 

Condividi