Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020 

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Juventus 51 20 16 3 1 +20
2 Inter 47 20 14 5 1 +24
3 Lazio 45 19 14 3 2 +28
4 Roma 38 20 11 5 4 +15
5 Atalanta 35 20 10 5 5 +22
6 Cagliari 30 20 8 6 6 +4
7 Parma 28 20 8 4 8 0
8 Milan 28 20 8 4 8 -5
9 Torino 27 20 8 3 9 -2
10 Verona 26 19 7 5 7 0
11 Napoli 24 20 6 6 8 0
12 Bologna 24 20 6 6 8 -3
13 Fiorentina 24 20 6 6 8 -4
14 Udinese 24 20 7 3 10 -12
15 Sassuolo 22 20 6 4 10 -3
16 Sampdoria 19 20 5 4 11 -13
17 Lecce 16 20 3 7 10 -16
18 Spal 15 20 4 3 13 -16
19 Brescia 15 20 4 3 13 -19
20 Genoa 14 20 3 5 12 -20
Condividi