Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020 aggiornata.

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Juventus 23 9 7 2 0 16:8 +8
2 Inter 22 9 7 1 1 20:9 +11
3 Atalanta 20 9 6 2 1 28:14 +14
4 Napoli 17 9 5 2 2 18:11 +7
5 Roma 16 9 4 4 1 14:11 +3
6 Lazio 15 9 4 3 2 18:10 +8
7 Cagliari 15 9 4 3 2 13:8 +5
8 Parma 13 9 4 1 4 15:13 +2
9 Fiorentina 12 9 3 3 3 13:12 +1
10 Bologna 12 9 3 3 3 12:12 0
11 Torino 11 9 3 2 4 11:12 -1
12 Milan 10 9 3 1 5 9:13 -4
13 Udinese 10 9 3 1 5 5:13 -8
14 Sassuolo 9 8 3 0 5 15:16 -1
15 Verona 9 9 2 3 4 6:8 -2
16 Lecce 8 9 2 2 5 10:18 -8
17 Genoa 8 9 2 2 5 12:21 -9
18 Brescia 7 8 2 1 5 8:12 -4
19 Spal 7 9 2 1 6 7:16 -9
20 Sampdoria 4 9 1 1 7 5:18 -13
Condividi