Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020 aggiornata

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Juventus 22 8 7 1 0 15:7 +8
2 Inter 21 8 7 0 1 18:7 +11
3 Atalanta 17 8 5 2 1 21:13 +8
4 Napoli 16 8 5 1 2 17:10 +7
5 Cagliari 14 8 4 2 2 12:7 +5
6 Roma 13 8 3 4 1 12:10 +2
7 Lazio 12 8 3 3 2 16:9 +7
8 Fiorentina 12 8 3 3 2 12:10 +2
9 Parma 12 8 4 0 4 13:11 +2
10 Torino 10 8 3 1 4 10:11 -1
11 Udinese 10 8 3 1 4 4:6 -2
12 Milan 10 8 3 1 4 8:11 -3
13 Bologna 9 8 2 3 3 10:11 -1
14 Verona 9 8 2 3 3 6:7 -1
15 Brescia 7 7 2 1 4 7:9 -2
16 Lecce 7 8 2 1 5 9:17 -8
17 Sassuolo 6 7 2 0 5 14:16 -2
18 Spal 6 8 2 0 6 6:15 -9
19 Genoa 5 8 1 2 5 9:20 -11
20 Sampdoria 4 8 1 1 6 4:16 -12
Condividi