Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Inter 18 6 6 0 0 +11
2 Juventus 16 6 5 1 0 +6
3 Atalanta 13 6 4 1 1 +6
4 Napoli 12 6 4 0 2 +5
5 Roma 11 6 3 2 1 +2
6 Lazio 10 6 3 1 2 +7
7 Cagliari 10 6 3 1 2 +3
8 Torino 9 6 3 0 3 0
9 Parma 9 6 3 0 3 -1
10 Fiorentina 8 6 2 2 2 +1
11 Bologna 8 6 2 2 2 0
12 Udinese 7 6 2 1 3 -2
13 Sassuolo 6 6 2 0 4 -1
14 Verona 6 6 1 3 2 -1
15 Brescia 6 6 2 0 4 -2
16 Milan 6 6 2 0 4 -4
17 Lecce 6 6 2 0 4 -6
18 Genoa 5 6 1 2 3 -6
19 Spal 3 6 1 0 5 -8
20 Sampdoria 3 6 1 0 5 -10
Condividi