Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Juventus 48 19 15 3 1 +19
2 Inter 46 19 14 4 1 +24
3 Lazio 42 18 13 3 2 +24
4 Roma 35 19 10 5 4 +13
5 Atalanta 35 19 10 5 4 +23
6 Cagliari 29 19 8 5 6 +4
7 Parma 28 19 8 4 7 +1
8 Torino 27 19 8 3 8 -1
9 Milan 25 19 7 4 8 -6
10 Verona 25 18 7 4 7 0
11 Udinese 24 19 7 3 9 -11
12 Napoli 24 19 6 6 7 +2
13 Bologna 23 19 6 5 8 -3
14 Fiorentina 21 19 5 6 8 -6
15 Sampdoria 19 19 5 4 10 -9
16 Sassuolo 19 19 5 4 10 -4
17 Lecce 15 19 3 6 10 -16
18 Brescia 14 19 4 2 13 -19
19 Genoa 14 19 3 5 11 -18
20 Spal 12 19 3 3 13 -17
Condividi