Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Inter 38 15 12 2 1 +18
2 Juventus 36 15 11 3 1 +11
3 Lazio 33 15 10 3 2 +21
4 Cagliari 29 15 8 5 2 +12
5 Roma 29 15 8 5 2 +11
6 Atalanta 28 15 8 4 3 +14
7 Napoli 21 15 5 6 4 +5
8 Parma 21 15 6 3 6 +3
9 Milan 20 15 6 2 7 -3
10 Torino 20 15 6 2 7 -3
11 Verona 18 15 5 3 7 -3
12 Bologna 16 15 4 4 7 -4
13 Fiorentina 16 15 4 4 7 -4
14 Sassuolo 15 14 4 3 7 -1
15 Lecce 15 15 3 6 6 -9
16 Udinese 15 15 4 3 8 -14
17 Sampdoria 12 15 3 3 9 -13
18 Genoa 11 15 2 5 8 -13
19 Brescia 10 14 3 1 10 -15
20 Spal 9 15 2 3 10 -13
Condividi