Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

Classifica Serie A 2019/2020

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Inter 37 14 12 1 1 +18
2 Juventus 36 14 11 3 0 +13
3 Lazio 30 14 9 3 2 +19
4 Cagliari 28 14 8 4 2 +12
5 Roma 28 14 8 4 2 +11
6 Atalanta 25 14 7 4 3 +13
7 Napoli 20 14 5 5 4 +5
8 Parma 18 14 5 3 6 +2
9 Verona 18 14 5 3 6 -2
10 Milan 17 14 5 2 7 -4
11 Torino 17 14 5 2 7 -4
12 Bologna 16 14 4 4 6 -3
13 Fiorentina 16 14 4 4 6 -3
14 Sassuolo 14 13 4 2 7 -1
15 Lecce 14 14 3 5 6 -9
16 Udinese 14 14 4 2 8 -14
17 Sampdoria 12 14 3 3 8 -12
18 Genoa 10 14 2 4 8 -13
19 Spal 9 14 2 3 9 -12
20 Brescia 7 13 2 1 10 -1
Condividi