Champions League

Classifica fase a gironi Champions League 2019/2020

GIRONE A

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 PSG 3 1 1 0 0 3:0 +3
2 Club Brugge 1 1 0 1 0 0:0 0
3 Galatasaray 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Real Madrid 0 1 0 0 1 0:3 -3

GIRONE B

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Bayern M. 3 1 1 0 0 3:0 +3
2 Olympiacos 1 1 0 1 0 2:2 0
3 Tottenham 1 1 0 1 0 2:2 0
4 Stella Rossa 0 1 0 0 1 0:3 -3

GIRONE C

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 D. Zagabria 3 1 1 0 0 4:0 +4
2 Man. City 3 1 1 0 0 3:0 +3
3 Shakhtar 0 1 0 0 1 0:3 -3
4 Atalanta 0 1 0 0 1 0:4 -4

GIRONE D

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Lokomotiv Mosca 3 1 1 0 0 2:1 +1
2 Juventus 1 1 0 1 0 2:2 0
3 A. Madrid 1 1 0 1 0 2:2 0
4 Leverkusen 0 1 0 0 1 1:2 -1

GIRONE E

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Salisburgo 3 1 1 0 0 6:2 +4
2 Napoli 3 1 1 0 0 2:0 +2
3 Liverpool 0 1 0 0 1 0:2 -2
4 Genk 0 1 0 0 1 2:6 -4

GIRONE F

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Inter 1 1 0 1 0 1:1 0
2 Slavia Praga 1 1 0 1 0 1:1 0
3 Dortmund 1 1 0 1 0 0:0 0
4 Barcellona 1 1 0 1 0 0:0 0

GIRONE G

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Benfica 1 1 0 1 0 1:1 0
2 Lipsia 1 1 0 1 0 1:1 0
3 Lione 1 1 0 1 0 1:1 0
4 Zenit 1 1 0 1 0 1:1 0

GIRONE H

Pos Squadra Pti G V N P Gf:Gs Dr
1 Ajax 3 1 1 0 0 3:0 +3
2 Valencia 3 1 1 0 0 1:0 +1
3 Chelsea 0 1 0 0 1 0:1 -1
4 Lille 0 1 0 0 1 0:3 -3
Condividi