Classifica

Classifica serie A aggiornata

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Juventus 26 10 8 2 0 +9
2 Inter 25 10 8 1 1 +12
3 Atalanta 21 10 6 3 1 +14
4 Roma 19 10 5 4 1 +7
5 Lazio 18 10 5 3 2 +12
6 Napoli 18 10 5 3 2 +7
7 Cagliari 18 10 5 3 2 +6
8 Fiorentina 15 10 4 3 3 +2
9 Parma 13 10 4 1 5 +1
10 Milan 13 10 4 1 5 -3
11 Bologna 12 10 3 3 4 -1
12 Verona 12 10 3 3 4 -1
13 Torino 11 10 3 2 5 -5
14 Udinese 10 10 3 1 6 -12
15 Sassuolo 9 9 3 0 6 -2
16 Lecce 9 10 2 3 5 -8
17 Genoa 8 10 2 2 6 -10
18 Brescia 7 9 2 1 6 -5
19 Spal 7 10 2 1 7 -10
20 Sampdoria 5 10 1 2 7 -13
Condividi