Classifica

Classifica Serie A 2019/2020

SQUADRA GIO VIN NUL PER P.TI
Juventus 24 18 3 3 57
Lazio 24 17 5 2 56
Inter 24 16 6 2 54
Atalanta 24 13 6 5 45
Roma 24 11 6 7 39
Verona 24 9 8 7 35
Parma 24 10 5 9 35
Milan 24 10 5 9 35
Napoli 24 9 6 9 33
Bologna 24 9 6 9 33
Cagliari 24 8 8 8 32
Sassuolo 24 8 5 11 29
Fiorentina 24 7 7 10 28
Torino 24 8 3 13 27
Udinese 24 7 5 12 26
Lecce 24 6 7 11 25
Sampdoria 24 6 5 13 23
Genoa 24 5 7 12 22
Brescia 24 4 4 16 16
Spal 24 4 3 17 15

 

Condividi