Classifica

Classifica Serie A

Pos Squadra Pti G V N P Dr
1 Napoli 41 15 13 2 0 +25
2 Milan 33 15 10 3 2 +14
3 Juventus 31 15 9 4 2 +17
4 Lazio 30 15 9 3 3 +15
5 Inter 30 15 10 0 5 +12
6 Atalanta 27 15 8 3 4 +7
7 Roma 27 15 8 3 4 +4
8 Udinese 24 15 6 6 3 +7
9 Torino 21 15 6 3 6 -1
10 Fiorentina 19 15 5 4 6 -2
11 Bologna 19 15 5 4 6 -5
12 Salernitana 17 15 4 5 6 -5
13 Empoli 17 15 4 5 6 -7
14 Monza 16 15 5 1 9 -6
15 Sassuolo 16 15 4 4 7 -7
16 Lecce 15 15 3 6 6 -3
17 Spezia 13 15 3 4 8 -12
18 Cremonese 7 15 0 7 8 -15
19 Sampdoria 6 15 1 3 11 -21
20 Verona 5 15 1 2 12 -17
Condividi